
Product Features
- High integration and compact size
- Low loss
- Excellent full‑temperature performance
- High reliability
Applications
- Fiber optic communication systems
- Fiber optic sensing, including FOGs
- Optical measurement equipment
Technical Specifications
| Parameter | Unit | Value | |
| Center Wavelength | nm | 1310 ± 40 | |
| Insertion Loss | dB | 3-5 / 3-6 / 3-7 | 9.0 |
| 5-1 / 6-2 / 7-4 | 4.5 | ||
| 1 to 3 Splitting Ratio | % | 33 ± 3 | |
| Full-Temp Splitting Ratio Variation | % | ≤ 2 | |
| Loss Uniformity | dB | ≤ 0.5 | |
| Full-Temp Loss Variation | dB | ≤ 0.3 | |
| Return Loss | dB | ≥50 | |
| Fiber Pigtail Type | — | SM | |
| Operating Temperature | °C | -45 ~ +70 | |
| Storage Temperature | °C | -55 ~ +85 | |
Dimensions

Pin Assignment

Typical Application—3-axis FOG

